Prev
Next
製品説明
1. 大面積フィルタリングと高効率を組み合わせた製品です。
2. 個別の合成繊維バッグで構成されています。
3. 高度な清浄度が要求される環境や、繊維の脱落が許されない場所(病院、製薬工場、スプレーブース、オフィスビルなど)で使用されます。フィルタ材には健康リスクのあるグラスペーパが含まれていません。
4. 高湿度の影響を受けません。
5. 欧州EN779の試験条件に基づいてテストされ、色分けされた4つのフィルター効率範囲に分類されています。
製品仕様
| 濾材顏色 | 過濾效率 ASHRAE52.1 | 過濾效率 ASHRAE52.2 | 過濾效率 EN779 |
|---|---|---|---|
| 棕色(Brown) | 40-45% | MERV 9 | EU5 |
| 橘色(Orange) | 60~65% | MERV 11 | EU6 |
| 紅色(Red) | 80~85% | MERV 13 | EU7 |
| 黃色(Yellow) | 90~95% | MERV 14 | EU8 |
| 效率 | 尺寸(W*H*D) | 袋數 | 面積(sq.ft.) | 風量(CFM) | 壓損(In W.G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-95% | 12*24*36 | 6 | 75 | 1000 1250 1500 | 0.23 0.29 0.34 |
| 5 | 65 | 1000 1250 1500 | 0.26 0.33 0.41 | ||
| 4 | 52 | 1000 1250 1500 | 0.32 0.41 0.49 | ||
| 3 | 39 | 750 1000 1250 | 0.31 0.42 0.54 | ||
| 12*24*30 | 6 | 63 | 750 1000 1250 | 0.20 0.27 0.33 | |
| 5 | 55 | 750 1000 1250 | 0.23 0.32 0.39 | ||
| 4 | 44 | 750 1000 1250 | 0.28 0.38 0.47 | ||
| 3 | 33 | 750 1000 1250 | 0.36 0.49 0.61 | ||
| 12*24*22 | 6 | 47 | 750 1000 1250 | 0.29 0.40 0.49 | |
| 5 | 40 | 750 1000 1250 | 0.34 0.46 0.58 | ||
| 4 | 32 | 750 1000 1250 | 0.27 0.41 0.55 | ||
| 3 | 24 | 500 750 1000 | 0.50 0.45 0.53 | ||
| 12*24*15 | 6 | 32 | 750 1000 1250 | 0.29 0.43 0.58 | |
| 5 | 28 | 500 750 1000 | 0.33 0.50 0.67 | ||
| 4 | 22 | 500 750 1000 | 0.41 0.50 0.60 | ||
| 3 | 17 | 500 750 1000 | 0.40 0.52 0.65 | ||
| 80-85% | 12*24*36 | 6 | 75 | 1000 1250 1500 | 0.20 0.25 0.32 |
| 5 | 65 | 1000 1250 1500 | 0.23 0.29 0.36 | ||
| 4 | 52 | 1000 1250 1500 | 0.28 0.35 0.44 | ||
| 3 | 39 | 1000 1250 1500 | 0.36 0.45 0.54 | ||
| 12*24*30 | 6 | 63 | 750 1000 1250 | 0.18 0.23 0.30 | |
| 5 | 55 | 750 1000 1250 | 0.21 0.27 0.33 | ||
| 4 | 44 | 750 1000 1250 | 0.25 0.32 0.41 | ||
| 3 | 33 | 750 1000 1250 | 0.32 0.42 0.52 | ||
| 12*24*22 | 6 | 47 | 750 1000 1250 | 0.25 0.33 0.42 | |
| 5 | 40 | 750 1000 1250 | 0.30 0.40 0.50 | ||
| 4 | 32 | 750 1000 1250 | 0.35 0.45 0.58 | ||
| 3 | 24 | 750 1000 1250 | 0.32 0.45 0.61 | ||
| 12*24*15 | 6 | 32 | 750 1000 1250 | 0.25 0.38 0.49 | |
| 5 | 28 | 500 750 1000 | 0.29 0.44 0.59 | ||
| 4 | 22 | 500 750 1000 | 0.33 0.42 0.50 | ||
| 3 | 17 | 500 750 1000 | 0.45 0.54 0.63 | ||
| 60-65% | 12*24*36 | 6 | 75 | 1000 1250 1500 | 0.12 0.16 0.21 |
| 5 | 65 | 1000 1250 1500 | 0.14 0.19 0.24 | ||
| 4 | 52 | 1000 1250 1500 | 0.18 0.23 0.30 | ||
| 3 | 39 | 1000 1250 1500 | 0.23 0.31 0.38 | ||
| 12*24*30 | 6 | 63 | 1000 1250 1500 | 0.14 0.19 0.24 | |
| 5 | 55 | 1000 1250 1500 | 0.18 0.23 0.28 |
| 效率 | 尺寸(W*H*D) | 袋數 | 面積(sq.ft.) | 風量(CFM) | 壓損(In W.G.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90-95% | 12*24*36 | 12 | 150 | 2000 2500 3000 | 0.23 0.29 0.34 |
| 10 | 130 | 2000 2500 3000 | 0.26 0.33 0.41 | ||
| 8 | 104 | 2000 2500 3000 | 0.32 0.41 0.49 | ||
| 6 | 78 | 1500 2000 2500 | 0.31 0.42 0.54 | ||
| 12*24*30 | 12 | 126 | 1500 2000 2500 | 0.20 0.27 0.33 | |
| 10 | 109 | 1500 2000 2500 | 0.23 0.32 0.39 | ||
| 8 | 87 | 1500 2000 2500 | 0.28 0.38 0.47 | ||
| 6 | 65 | 1500 2000 2500 | 0.36 0.49 0.61 | ||
| 12*24*22 | 12 | 93 | 1500 2000 2500 | 0.29 0.40 0.49 | |
| 10 | 81 | 1500 2000 2500 | 0.34 0.46 0.58 | ||
| 8 | 65 | 1000 1500 2000 | 0.27 0.41 0.55 | ||
| 6 | 48 | 1000 1250 1500 | 0.35 0.45 0.53 | ||
| 12*24*15 | 12 | 65 | 1000 1500 2000 | 0.29 0.43 0.58 | |
| 10 | 28 | 1000 1500 2000 | 0.33 0.50 0.67 | ||
| 8 | 22 | 1000 1250 1500 | 0.41 0.50 0.60 | ||
| 6 | 17 | 750 1000 1250 | 0.40 0.52 0.65 | ||
| 80-85% | 12*24*36 | 12 | 150 | 2000 2500 3000 | 0.20 0.25 0.32 |
| 10 | 130 | 2000 2500 3000 | 0.23 0.29 0.36 | ||
| 8 | 104 | 2000 2500 3000 | 0.28 0.35 0.44 | ||
| 6 | 78 | 2000 2500 3000 | 0.36 0.45 0.54 | ||
| 12*24*30 | 12 | 126 | 1500 2000 2500 | 0.18 0.23 0.30 | |
| 10 | 109 | 1500 2000 2500 | 0.21 0.27 0.33 | ||
| 8 | 87 | 1500 2000 2500 | 0.25 0.32 0.41 | ||
| 6 | 65 | 1500 2000 2500 | 0.32 0.42 0.52 | ||
| 24*24*22 | 12 | 93 | 1500 2000 2500 | 0.25 0.33 0.42 | |
| 10 | 81 | 1500 2000 2500 | 0.30 0.40 0.50 | ||
| 8 | 65 | 1500 2000 2500 | 0.35 0.45 0.58 | ||
| 6 | 48 | 1000 1500 2000 | 0.32 0.45 0.61 | ||
| 24*24*15 | 12 | 65 | 1000 1500 2000 | 0.25 0.38 0.49 | |
| 10 | 56 | 1000 1500 2000 | 0.29 0.44 0.59 | ||
| 8 | 45 | 1000 1250 1500 | 0.33 0.42 0.50 | ||
| 6 | 34 | 1000 1250 1500 | 0.45 0.54 0.63 | ||
| 60-65% | 24*24*36 | 12 | 150 | 2000 2500 3000 | 0.12 0.16 0.21 |
| 10 | 130 | 2000 2500 3000 | 0.14 0.19 0.24 | ||
| 8 | 104 | 2000 2500 3000 | 0.18 0.23 0.30 | ||
| 6 | 78 | 2000 2500 3000 | 0.23 0.31 0.38 | ||
| 24*24*30 | 12 | 126 | 2000 2500 3000 | 0.14 0.19 0.24 | |
| 10 | 109 | 2000 2500 3000 | 0.18 0.23 0.28 |




