Prev
Next
製品説明
1. クリーンルーム、クリーン作業ステーション、無菌手術台、FFU関連に適しています。
2. 高気流量の空気フィルターが利用可能です。 0.1μmの粉塵粒子を捕捉し、捕集率99.9995%以上を実現します。
3. フィルタ材には、ガラス繊維とPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)オプションがあります。
製品仕様
外框 | 陽極處理鋁框 | ||
---|---|---|---|
濾材 | 玻璃纖維紙 | ||
保護網 | 陽極處理鋁網 | ||
墊片 | Neoprene EPDM | ||
接著材 | 環氧樹脂 Epoxy Resin | ||
最高溫度 | 80°C | ||
最高濕度 | 100% (無結霧狀態下) |
型式 | 效率 (%) | 額定風量(m3/min) | Actual size H x W mm | Actual size D mm | 初期壓損 | 最終壓損 |
---|---|---|---|---|---|---|
HAA (HEPA) |
99.97 99.99 |
7.9CMM (278CFM) | 570×570 | 50 | 12.5 mmH2O (125 pa) | 25.4 mmH2O (254 pa) 建議值 |
16.6CMM (587CFM) | 570×1170 | |||||
4.3CMM (152CFM) | 610×305 | |||||
9.1CMM (321CFM) | 610×610 | |||||
13.9CMM (490CFM) | 610×915 | |||||
18.6CMM (658CFM) | 610×1220 | 70 | ||||
23.4CMM (827CFM) | 610×1525 | |||||
28.2CMM (996CFM) | 610×1830 | |||||
35.1CMM(1240CFM) | 1170×1170 | |||||
38.2CMM(1350CFM) | 1220×1220 |
型式 | 效率 (%) | 額定風量(m3/min) | Actual size H x W mm | Actual size D mm | 初期壓損 | 最終壓損 |
---|---|---|---|---|---|---|
UAA (ULPA) |
99.999 99.9995 |
7.9CMM (278CFM) | 570×570 | 50 | 13.5 mmH2O (135 pa) | 27.0 mmH2O (275 pa) 建議值 |
16.6CMM (587CFM) | 570×1170 | |||||
4.3CMM (152CFM) | 610×305 | |||||
9.1CMM (321CFM) | 610×610 | |||||
13.9CMM (490CFM) | 610×915 | |||||
18.6CMM (658CFM) | 610×1220 | 70 | ||||
23.4CMM (827CFM) | 610×1525 | |||||
28.2CMM (996CFM) | 610×1830 | |||||
35.1CMM(1240CFM) | 1170×1170 | |||||
38.2CMM(1350CFM) | 1220×1220 |