HEPAフィルタ

製品説明
1. 0.3μmの粉塵粒子に対して捕集率99.97%以上を達成します。
2. 主に空気清浄機やクリーンルームなど、高い清浄度が要求される環境で使用されます。
3. アルミニウムバッフル型は、高度に浄化された空気が必要な様々な業界に適しています。
大量の塵を収集でき、長寿命で軽量、簡単に交換が行えます。
4. 壓損小及處理風量大可節省許多設備、人力費用等優點。
5. 隔板型濾網以至少0.038mm厚度波褶狀區隔,波褶狀鋁隔板維持每一褶濾紙之等距間隔,氣流易於穿過,確保濾材有效利用及增加強度。
6. 鋁隔板雙褶邊防止插破濾紙,提供最大的安全性
製品仕様
| 外框 | 木框、鍍鋅鐵框、鋁框、不鏽鋼框 | ||
|---|---|---|---|
| 濾材 | 玻璃纖維紙 | ||
| 墊片 | Neoprene EPDM | ||
| 接著材 | 環氧樹脂 Epoxy Resin PU Fire-retardant Urthane | ||
| 最高溫度 | 80°C | ||
| 最高濕度 | 100% (無結霧狀態下) |
| 效率 Efficiency (%) | 實際尺寸 (W x H x D) mm Actual Size | 額定風量 (CMH) Rated Capacity | 初期壓損 INITIAL P.D (pa) | 最終壓損 FINAL P.D (pa) |
|---|---|---|---|---|
| 標準風量 Standard Capacity | ||||
| 95 | 305x610x150 | 850 | 150 | 374 |
| 610x610x150 | 1700 | |||
| 305x610x292 | 1700 | 237 | 500 | |
| 610x610x292 | 3400 | |||
| 99.97 99.99 | 305x610x150 | 600 | 250 | 500 |
| 610x610x150 | 1200 | |||
| 305x610x292 | 950 | |||
| 610x610x292 | 1900 | |||
| 高風量 High Capacity | ||||
| 99.97 99.99 | 305x610x292 | 1700 | 336 | 500 |
| 610x610x292 | 3400 | |||



